
| професия - актуализирана | професия | форма на обучение (цена в евро) | |||
| дистанционна | дневна | ||||
| удостоверение | свидетелство | удостоверение | свидетелство | ||
| 041501 Административни и офис дейности I СПК | Оператор на компютър - I СПК | 200.00 € | 400.00 € | 440.00 € | 640.00 € |
| 071302 Електрически инсталации III СПК | Електротехник - III СПК | 300.00 € | 500.00 € | 540.00 € | 740.00 € |
| 073201 Строителство и архитектура III СПК | Строителен техник - III СПК | 300.00 € | 500.00 € | 740.00 € | 900.00 € |
| 073201 Строителство и архитектура II СПК | Кофражи | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € |
| Армировка и бетон | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € | |
| Зидария | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € | |
| Мазилки и шпакловки | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € | |
| Вътрешни облицовки и настилки | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € | |
| Външни облицовки и настилки | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € | |
| Бояджийски работи | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € | |
| Строително тенекеджийство | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € | |
| Покриви | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € | |
| 073201 Строителство и архитектура II СПК | Стоманобетонни конструкции | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € |
| Метални конструкции | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € | |
| Сухо строителство | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € | |
| Дограма и стъклопоставяне | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € | |
| Изолации в строителството | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € | |
| 073202 Водно строителство - II СПК | Вътрешни ВиК мрежи II СПК | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € |
| Външни ВиК мрежи II СПК | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € | |
| 073201 Строителство и архитектура I СПК | Помощник в строителството I СПК | 200.00 € | 400.00 € | 440.00 € | 640.00 € |
| 101303 Хотелиерство III СПК | Хотелиер - III СПК | 300.00 € | 500.00 € | 540.00 € | 740.00 € |
| 101303 Хотелиерство III СПК | Администратор в хотелиерството - III СПК | 300.00 € | 500.00 € | 540.00 € | 740.00 € |
| 101303 Хотелиерство I СПК | Камериер I СПК | 200.00 € | 400.00 € | 440.00 € | 640.00 € |
| 101302 Ресторантьортво и кетъринг III СПК | Ресторантьор - III СПК | 300.00 € | 500.00 € | 540.00 € | 740.00 € |
| Кетеринг - III СПК | 300.00 € | 500.00 € | 540.00 € | 740.00 € | |
| 101301 Готварство II СПК | Готвач - II СПК | 150.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € |
| 101301 Готварство I СПК | Готвач - I СПК (помощник готвач) | 150.00 € | 400.00 € | 440.00 € | 640.00 € |
| 101302 Ресторантьортво и кетъринг II СПК | Сервитьор - барман II СПК | 250.00 € | 450.00 € | 490.00 € | 690.00 € |
| Сервитьор - барман I СПК | 200.00 € | 400.00 € | 440.00 € | 640.00 € | |
| Фризьор | Фризьорство | 230.00 € | 383.47 € | 383.47 € | 536.86 € |
| Козметик | Козметика | 230.00 € | 383.47 € | 383.47 € | 536.86 € |
| професия - актиализирана | професия | форма на обучение (цена в евро) | |||
| дистанционна | дневна | ||||
| удостоверение | свидетелство | удостоверение | свидетелство | ||
| 041501 Административни и офис дейности I СПК | Оператор на компютър - I СПК | 391.17 | 782.33 | 860.57 | 1251.73 |
|
071302 Електрически инсталации III СПК |
586.75 | 977.91 | 1056.15 | 1447.31 | |
|
073201 Строителство и архитектура III СПК |
586.75 | 977.91 | 1447.31 | 1760.25 | |
|
073201 Строителство и архитектура II СПК |
488.96 | 880.12 | 958.36 | 1349.52 | |
| 488,96 | 880,12 | 958,36 | 1349.52 | ||
| 488,96 | 880,12 | 958,36 | 1349,52 | ||
| 488,96 | 880,12 | 958,36 | 1349,52 | ||
| 488,96 | 880,12 | 958,36 | 1349,52 | ||
| 488,96 | 880,12 | 958,36 | 1349,52 | ||
| 488,96 | 880,12 | 958,36 | 1349,52 | ||
| 488,96 | 880,12 | 958,36 | 1349,52 | ||
| 488,96 | 880,12 | 958,36 | 1349,52 | ||
|
073201 Строителство и архитектура II СПК |
488,96 | 880,12 | 958,36 | 1349,52 | |
| 488,96 | 880,12 | 958,36 | 1349,52 | ||
| 488,96 | 880,12 | 958,36 | 1349,52 | ||
| 488,96 | 880,12 | 958,36 | 1349,52 | ||
| 488,96 | 880,12 | 958,36 | 1349,52 | ||
|
073202 Водно строителство - II СПК |
488.96 | 880.12 | 958.36 | 1349.52 | |
| 488.96 | 880.12 | 958.36 | 1349.52 | ||
|
073201 Строителство и архитектура I СПК |
391,17 | 782.33 | 860.57 | 1251.73 | |
|
101303 Хотелиерство III СПК |
586.75 | 977.91 | 1056.15 | 1447.31 | |
|
101303 Хотелиерство III СПК |
586.75 | 977.91 | 1056.15 | 1447.31 | |
|
101303 Хотелиерство I СПК |
391.17 | 782.33 | 860.57 | 1251.73 | |
|
101302 Ресторантьортво и кетъринг III СПК |
586.75 | 977.91 | 1056.15 | 1447.31 | |
| 586.75 | 977.91 | 1056.15 | 1447.31 | ||
|
101301 Готварство II СПК |
293.37 | 880.12 | 958.36 | 1349.52 | |
|
101301 Готварство I СПК |
293.37 | 782.33 | 860.57 | 1251.73 | |
|
101302 Ресторантьортво и кетъринг II СПК |
488,96 | 880,12 | 958,36 | 1349,52 | |
| 391.17 | 782.33 | 860.57 | 1251.73 | ||
|
Фризьор |
450 | 750 | 750 | 1050 | |
|
Козметик |
450 | 750 | 750 | 1050 | |